L07-F2

STEM 1 20 s ft 120 mm CL ss4 190 kX
STEM 1 20 s ft 120 mm CL ss4 190 kX
STEM 1 20 s ft 120 mm CL ss4 190 kX
STEM 2 2 s ft 120 mm CL ss4 190 kX
STEM 2 2 s ft 120 mm CL ss4 190 kX
STEM 2 2 s ft 120 mm CL ss4 190 kX
STEM 3 40 s ft 120 mm CL ss4 190 kX
STEM 3 40 s ft 120 mm CL ss4 190 kX
STEM 3 40 s ft 120 mm CL ss4 190 kX
STEM 4 20 s ft 120 mm CL ss4 1.55 MX
STEM 4 20 s ft 120 mm CL ss4 1.55 MX
STEM 4 20 s ft 120 mm CL ss4 1.55 MX
STEM 5 20 s ft 120 mm CL ss4 1.55 MX mis-aligned cs
STEM 5 20 s ft 120 mm CL ss4 1.55 MX mis-aligned cs
STEM 5 20 s ft 120 mm CL ss4 1.55 MX mis-aligned cs
STEM 6 20 s ft 120 mm CL ss4 1.55 MX aligned cs
STEM 6 20 s ft 120 mm CL ss4 1.55 MX aligned cs
STEM 6 20 s ft 120 mm CL ss4 1.55 MX aligned cs
STEM 7 20 s ft 120 mm CL ss2 1.55 MX
STEM 7 20 s ft 120 mm CL ss2 1.55 MX
STEM 7 20 s ft 120 mm CL ss2 1.55 MX
STEM 8 20 s ft 120 mm CL ss6 1.55 MX
STEM 8 20 s ft 120 mm CL ss6 1.55 MX
STEM 8 20 s ft 120 mm CL ss6 1.55 MX
STEM 9 20 s ft 380 mm CL ss4 190 kX
STEM 9 20 s ft 380 mm CL ss4 190 kX
STEM 9 20 s ft 380 mm CL ss4 190 kX
STEM 10 20 s ft 80 mm CL ss4 190 kX
STEM 10 20 s ft 80 mm CL ss4 190 kX
STEM 10 20 s ft 80 mm CL ss4 190 kX
STEM 11 20 s ft 120 mm CL ss4 190 kX bad contrast
STEM 11 20 s ft 120 mm CL ss4 190 kX bad contrast
STEM 11 20 s ft 120 mm CL ss4 190 kX bad contrast
STEM 12 20 s ft 120 mm CL ss4 190 kX good contrast
STEM 12 20 s ft 120 mm CL ss4 190 kX good contrast
STEM 12 20 s ft 120 mm CL ss4 190 kX good contrast
Dark field image region of interest
Dark field image region of interest
Dark field image region of interest
Bright field image region of interest
Bright field image region of interest
Bright field image region of interest